日常の便利がそろう街で豊かな暮らし始めませんか!長崎市中心部へのアクセスも良好です!
宝栄町戸建て
-
最寄駅
JR長崎本線 浦上
徒歩 7 分
長崎電鉄1系統 大学病院
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,300万円(非課税)
- 土地面積 261.6㎡(79.13坪)
- 建物面積 218.02㎡(65.95坪)※1 ※3
| 物件名 | 宝栄町戸建て | 築年月 | 1989年03月下旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長崎市宝栄町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK25(1F) 洋9.7(2F) 洋5.4(2F) 洋5.4(2F) S3.8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 218.02㎡ (65.95坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 261.6㎡ (79.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.1m 接面12.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城山小学校(1214m) 淵中学校(859m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 〇積水ハウス株式会社の施工の戸建住宅です 〇明るい吹抜けのある家です 〇トイレ・洗面台は1階及び2階にもあります ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:軽量鉄骨・鉄筋コンクリート造スレート葺2階建て ※3 延床面積:1F:134.73㎡(40.75坪) / 2F:83.29㎡(25.19坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【施工会社】積水ハウス株式会社 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 081801-1446 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 宝栄町戸建て
- 5,300 万円
- 4SLDK (218.02㎡)
- 長崎電鉄1系統 大学病院
- 長崎市宝栄町



































