城栄町エリアに佇む、手ごろなサイズ感が魅力の戸建てが登場。【便利地がいい!でもマンションは嫌だ!】という方にオススメです!
城栄町戸建て
-
最寄駅
長崎電鉄1系統 平和公園
徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 66.98㎡(20.26坪)
- 建物面積 65.81㎡(19.9坪)※1 ※2
| 物件名 | 城栄町戸建て | 築年月 | 1971年04月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長崎市城栄町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 洋7.8(1F) 洋6.7(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 65.81㎡ (19.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.98㎡ (20.26坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.3m 公道 接面4.75m)(西2m 公道 接面1.56m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城山小学校(233m) 淵中学校(1721m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 | ||||||||
| 備考 | ・室内の設備機器に関しては動作の可否及び性能の保証は致しません。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.08㎡(10.3坪) / 2F:31.73㎡(9.59坪) 【法令制限等】文化財保護法,景観法,準防火地域 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 081801-1408 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 城栄町戸建て
- 980 万円
- 3DK (65.81㎡)
- 長崎電鉄1系統 平和公園
- 長崎市城栄町





















