城山小学校まで約1214m、淵中学校まで約859mの宝栄町に新生活を計画されませんか!
宝栄町住宅用地
-
最寄駅
JR長崎本線 浦上
徒歩 7 分
長崎電鉄1系統 大学病院
徒歩 7 分
- 価格 5,300万円
- 土地面積 261.6㎡(79.13坪)(公簿)
| 物件名 | 宝栄町住宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長崎市宝栄町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 67万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 5,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 261.6㎡(79.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6.1m 公道 接面12.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 城山小学校(1214m) 淵中学校(859m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 〇積水ハウス株式会社施工:軽量鉄骨・鉄筋コンクリート造スレート葺2階建:延床面積261.6平方メートルの建物あります
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 081801-1467 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 宝栄町住宅用地
- 5,300 万円
- (261.6㎡)
- 長崎電鉄1系統 大学病院
- 長崎市宝栄町












