建築条件なし!日当たり良好です♪
-
最寄駅
JR長崎本線 道ノ尾
バス乗車 2 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 1,000万円
- 土地面積 115.36㎡(34.89坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長崎市滑石2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 28.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 115.36㎡(34.89坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 滑石小学校(214m) 滑石中学校(1424m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※擁壁有 〇建物あり:昭和51年1月20新築、木造セメント瓦葺2階建、86.7平方メートル 引渡し時期、引き渡し方法:相談となります ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 081801-1302 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













